Leírás
Akusztikus abszorpciós diagram
Tömeg | 2 kg |
---|---|
Méretek [cm] | 50x50x7 cm, 100x50x9 cm, 100x100x7 cm, 200x100x7 cm |
Tömeg [kg/m3] | 28 |
Keménység [kPa] | 3,2 kPa |
Tulajdonságok | korlátoltan égésgátolt |
Szín | |
Kézbesítési dátum | 10 nap |
Nyitott cellás szerkezetű akusztikus hab, amely elsősorban a közép- és nagyfrekvenciás sávokban biztosítja a visszhangok elnyelését.
A piramisprofilú akusztikus habokhoz képest nagyobb tömegarányú. A V-profil ezért valamivel hatékonyabb.
Az akusztikus hab V-profilú, 2 cm-es talppal és 5 cm-es profillal.
Tömeg | 2 kg |
---|---|
Méretek [cm] | 50x50x7 cm, 100x50x9 cm, 100x100x7 cm, 200x100x7 cm |
Tömeg [kg/m3] | 28 |
Keménység [kPa] | 3,2 kPa |
Tulajdonságok | korlátoltan égésgátolt |
Szín | |
Kézbesítési dátum | 10 nap |
2 550 Ft tól /db
Adja meg a vásárolni kívánt darabszámot.
Akusztikus abszorpciós diagram
Tömeg | 2 kg |
---|---|
Méretek [cm] | 50x50x7 cm, 100x50x9 cm, 100x100x7 cm, 200x100x7 cm |
Tömeg [kg/m3] | 28 |
Keménység [kPa] | 3,2 kPa |
Tulajdonságok | korlátoltan égésgátolt |
Szín | |
Kézbesítési dátum | 10 nap |
Akusztikus abszorpciós diagram